Award of 2025/2026 UK-Split Site and Germany, France, and Malaysia (GFM) Strategic Partnership Scholarships (MSc/PhD)
The PETROLEUM TECHNOLOGY DEVELOPMENT FUND is pleased to announce the release of the list of successful awardees for the 2025/2026 UK-Split Site and Germany, France, and Malaysia (GFM) Strategic Partnership Scholarships (MSc/PhD).
The recipients of the award are those candidates who have presented the Fund with the highest academic qualifications, displayed exceptional potential and aptitude, and have been able to present the most convincing case for the relevance and application of their proposed study to the Nigerian Oil and gas industry.
Below are the successful 2025/2026 OSS Successful Awardees:
MSC GFM
| S/No | PIN | Firstname | Middlename | Surname | Gender | State | Country of Study |
| 1 | MOSS2025000000146773 | Samuel | Chukwudi | Elendu | Male | Abia | France |
| 2 | MOSS2025000000146971 | Favour | Chiemela | Onoh | Male | Abia | Germany |
| 3 | MOSS2025000000153162 | STEPHEN | CHUKWUEMEKA | NWALA | Male | Abia | France |
| 4 | MOSS2025000000136390 | Muhammad | Aliyu | Chiroma | Male | Adamawa | Malaysia |
| 5 | MOSS2025000000134917 | ALIYU | USMAN | BELLO | Male | Adamawa | France |
| 6 | MOSS2025000000145056 | Fatima | Mahmud | Modibbo | Female | Adamawa | Malaysia |
| 7 | MOSS2025000000143689 | Blessing | Edidiong | Nkereuwem | Female | Akwa Ibom | Germany |
| 8 | MOSS2025000000142895 | Mmenyene | Michael | Udoh | Male | Akwa Ibom | Malaysia |
| 9 | MOSS2025000000132782 | Utibe Abasi | Essien | Urua | Male | Akwa Ibom | France |
| 10 | MOSS2025000000127298 | Onyekachukwu | Kosisochukwu | Monago | Female | Anambra | France |
| 11 | MOSS2025000000127153 | Somtoochukwu | Hilary | Okonkwo | Male | Anambra | Germany |
| 12 | MOSS2025000000150044 | Blessing | Ukamaka | Okeke | Female | Anambra | France |
| 13 | MOSS2025000000149062 | Chinyere | Faith | Udoye | Female | Anambra | France |
| 14 | MOSS2025000000127763 | Aisha | Salihu | Abdul | Female | Bauchi | Malaysia |
| 15 | MOSS2025000000143009 | Usman | Mainari | Musa | Male | Bauchi | Malaysia |
| 16 | MOSS2025000000130035 | Hassan | Ahmad | Aliyu | Male | Bauchi | Germany |
| 17 | MOSS2025000000133033 | meshach | ominiwoyengigha | philip | Male | Bayelsa | France |
| 18 | MOSS2025000000147458 | Samuel | Woyengipreye | Fekumo | Male | Bayelsa | France |
| 19 | MOSS2025000000156690 | WOYENGITONYOKOPA | BIRIDUBA | Male | Bayelsa | France | |
| 20 | MOSS2025000000141907 | TERSOO | JOHN | TILE | Male | Benue | Malaysia |
| 21 | MOSS2025000000130189 | Peter | Godsgift | Aidi | Male | Benue | Malaysia |
| 22 | MOSS2025000000136947 | TERKUMA | CALEB | LUMUN | Male | Benue | Germany |
| 23 | MOSS2025000000134557 | Nasiru | Jidda | Male | Borno | Malaysia | |
| 24 | MOSS2025000000155623 | Habib | Mustapha | Muhammad | Male | Borno | Malaysia |
| 25 | MOSS2025000000129757 | Umar | Yusuf | Goni | Male | Borno | France |
| 26 | MOSS2025000000153793 | Patrick | Erunke | Olayi | Male | Cross River | France |
| 27 | MOSS2025000000154355 | John | IYAJI | ERIBA | Male | Cross River | Germany |
| 28 | MOSS2025000000145435 | John | Agu | Wogor | Male | Cross River | Germany |
| 29 | MOSS2025000000147824 | Marvin | Chinedu | Enwesim | Male | Delta | France |
| 30 | MOSS2025000000132318 | Charles | Chibuzor | Chukwurah | Male | Delta | France |
| 31 | MOSS2025000000154610 | Best | Chinedu | Amake | Male | Delta | France |
| 32 | MOSS2025000000127406 | Alero | Princess | Awani | Female | Delta | France |
| 33 | MOSS2025000000127521 | Onuabuchi | Shedrack | Alegu | Male | Ebonyi | France |
| 34 | MOSS2025000000131697 | Chukwuebuka | Timothy | Nwali | Male | Ebonyi | France |
| 35 | MOSS2025000000130185 | Jonathan | Chiadikaobi | Nwinya | Male | Ebonyi | Germany |
| 36 | MOSS2025000000137107 | Destiny | Emmanuel | Apakhade | Male | Edo | France |
| 37 | MOSS2025000000144370 | Aaliyah | Omokhefue | Momodu | Female | Edo | France |
| 38 | MOSS2025000000127379 | Osayomwanbor | Omoregie | Male | Edo | Germany | |
| 39 | MOSS2025000000144986 | TAIWO | VICTORIA | KOLAWOLE | Female | Ekiti | Germany |
| 40 | MOSS2025000000154859 | Emmanuel | Ayodamope | Sanni | Male | Ekiti | Germany |
| 41 | MOSS2025000000149881 | Rebecca | Titilayo | Adedire | Female | Ekiti | France |
| 42 | MOSS2025000000136493 | Chukwudebelu | Nnaemeka | Ugochukwu | Male | Enugu | Malaysia |
| 43 | MOSS2025000000156419 | Munachiso | Maximus | Okenyi | Male | Enugu | Germany |
| 44 | MOSS2025000000141416 | Chukwuemeka | Jesse | Kenneth | Male | Enugu | Germany |
| 45 | MOSS2025000000131987 | Abbas | Adamu | Male | FCT Abuja | Germany | |
| 46 | MOSS2025000000152896 | BILKOYA | CHRIS | GADUYA | Male | FCT Abuja | France |
| 47 | MOSS2025000000154920 | Zainab | Oiza | Suleiman | Female | FCT Abuja | France |
| 48 | MOSS2025000000130717 | AHMAD | MUJAHEED | ABDULLAHI | Male | Gombe | Germany |
| 49 | MOSS2025000000152044 | Ibrahim | Muhammad | Idris | Male | Gombe | Germany |
| 50 | MOSS2025000000150842 | Mu'azu | Yahuza | Male | Gombe | Germany | |
| 51 | MOSS2025000000141548 | Desmond | Obinna | Nwadike | Male | Imo | Germany |
| 52 | MOSS2025000000142866 | UBAH | CHUKWUEBUKA | CHARLES | Male | Imo | France |
| 53 | MOSS2025000000155040 | Armstrong | Chibuike | Awuzie | Male | Imo | France |
| 54 | MOSS2025000000143860 | USMAN | YAHAYA | Male | Jigawa | Germany | |
| 55 | MOSS2025000000148044 | Salim | Nura | Male | Jigawa | Malaysia | |
| 56 | MOSS2025000000151209 | Mahmud | Hassanu | Male | Jigawa | Germany | |
| 57 | MOSS2025000000132225 | Ahmad | Aliyu | Yusuf | Male | Kaduna | Germany |
| 58 | MOSS2025000000127767 | Auwal | Sabiu | Male | Kaduna | Malaysia | |
| 59 | MOSS2025000000143772 | Queen | Ibrahim | Female | Kaduna | France | |
| 60 | MOSS2025000000146531 | ABDULJALIL | ALIYU | AHMAD | Male | Kano | Germany |
| 61 | MOSS2025000000142905 | Khalil | Haruna | Aminu | Male | Kano | France |
| 62 | MOSS2025000000135433 | Mahmud | Dalha | Mahmud | Male | Kano | France |
| 63 | MOSS2025000000141701 | Yahaya | Auwal | Male | Katsina | Germany | |
| 64 | MOSS2025000000151427 | Abdullahi | Hassanu | Male | Katsina | Germany | |
| 65 | MOSS2025000000131488 | Muhammad | Bello | Aminu | Male | Katsina | France |
| 66 | MOSS2025000000133210 | Hauwau | Garba | Yakubu | Female | Katsina | Germany |
| 67 | MOSS2025000000141554 | Abdulkadir | Babangida | Aliyu | Male | Kebbi | Germany |
| 68 | MOSS2025000000154418 | Hamida | Belko | Nuruddeen | Female | Kebbi | France |
| 69 | MOSS2025000000146420 | Bashar | Gulma | Adamu | Male | Kebbi | Germany |
| 70 | MOSS2025000000147311 | Samuel | Babatunde | Aina | Male | Kogi | France |
| 71 | MOSS2025000000140157 | Ojochonu | Abuh | Male | Kogi | Germany | |
| 72 | MOSS2025000000144282 | ENEJO | JOSHUA | ABEL | Male | Kogi | Germany |
| 73 | MOSS2025000000151381 | Evelyn | Ukataneojo | Inelo | Female | Kogi | France |
| 74 | MOSS2025000000149413 | Oluwasegun | Samuel | Dada | Male | Kwara | Germany |
| 75 | MOSS2025000000137125 | Aisha | Omotolani | Adebayo | Female | Kwara | France |
| 76 | MOSS2025000000141641 | David | Adedoyin | Oni | Male | Kwara | France |
| 77 | MOSS2025000000139244 | Oluwatimilehin | Ayomikun | Ogunme | Male | Lagos | Germany |
| 78 | MOSS2025000000149733 | OLUWASEYI | SULEMAN | AGORO | Male | Lagos | France |
| 79 | MOSS2025000000140265 | Mukaram | Kewulere | Yusuff | Male | Lagos | Germany |
| 80 | MOSS2025000000139794 | Nana | Aishah | Abdurrazzaaq | Female | Nasarawa | Malaysia |
| 81 | MOSS2025000000147258 | Kefas | Gyurison | Ibrahim | Male | Nasarawa | Germany |
| 82 | MOSS2025000000128185 | Muktar | Muhammad | Suleiman | Male | Nasarawa | Germany |
| 83 | MOSS2025000000129722 | Muhammad | Nasiru | Male | Niger | Germany | |
| 84 | MOSS2025000000152948 | Muhammad | Al-amin | Umar | Male | Niger | Germany |
| 85 | MOSS2025000000128732 | MUHAMMAD | SANI | BELLO | Male | Niger | France |
| 86 | MOSS2025000000149383 | Cyprian | Temitope | Alakija | Male | Ogun | France |
| 87 | MOSS2025000000152568 | Nasrullah | Olanrewaju | Balogun | Male | Ogun | Germany |
| 88 | MOSS2025000000138956 | Desmond | Olajide | Kassim | Male | Ogun | France |
| 89 | MOSS2025000000152661 | Arafat | Olaolouwa | Tijani | Female | Ondo | Malaysia |
| 90 | MOSS2025000000128214 | Sunday | Arinbola | Awelewa | Male | Ondo | Germany |
| 91 | MOSS2025000000139976 | Oladayo | Anthony | George | Male | Ondo | France |
| 92 | MOSS2025000000143637 | Bolade | Deborah | Agboola | Female | Ondo | France |
| 93 | MOSS2025000000144695 | Adebayo | Abiodun | Kolawole | Male | Osun | France |
| 94 | MOSS2025000000127281 | Maryam | Olawumi | Bakare | Female | Osun | France |
| 95 | MOSS2025000000131862 | Rebecca | Damilola | Odunayo | Female | Osun | France |
| 96 | MOSS2025000000131650 | Oluwagbemisola | Ayokunnu | Oni | Female | Oyo | France |
| 97 | MOSS2025000000142769 | Abdulaleem | Oluwasanya | Oladeji | Male | Oyo | France |
| 98 | MOSS2025000000145405 | Abdusalam | Abioye | Oladapo | Male | Oyo | Germany |
| 99 | MOSS2025000000130057 | Victor | Madaki | Jonathan | Male | Plateau | Germany |
| 100 | MOSS2025000000146784 | Abdulazeez | Yusuf | Umar | Male | Plateau | Malaysia |
| 101 | MOSS2025000000145450 | Emerald | Henry | Male | Plateau | France | |
| 102 | MOSS2025000000127673 | Kenneth | Wofuru | Ikonwa | Male | Rivers | France |
| 103 | MOSS2025000000134857 | Samuel | Great | Akio | Male | Rivers | Germany |
| 104 | MOSS2025000000130108 | Kendra | Danagogo | Bestmann | Female | Rivers | France |
| 105 | MOSS2025000000156006 | HAFSAT | ADAMU | Female | Sokoto | Germany | |
| 106 | MOSS2025000000136010 | Abdulaziz | Adamu | Male | Sokoto | Malaysia | |
| 107 | MOSS2025000000134859 | Abdulmumin | Aliyu | Male | Sokoto | Germany | |
| 108 | MOSS2025000000151859 | AHMAD | IDRIS | Male | Taraba | Germany | |
| 109 | MOSS2025000000135291 | Yahweh | Hassan | Male | Taraba | France | |
| 110 | MOSS2025000000148402 | Nelson | Ndiformi | Lawrence | Male | Taraba | France |
| 111 | MOSS2025000000142176 | Aisha | Uthman | Muhammad | Female | Taraba | France |
| 112 | MOSS2025000000135235 | Fatima | Alhassan | Sule | Female | Yobe | Germany |
| 113 | MOSS2025000000154646 | Halima | Bello | Kawuwa | Female | Yobe | Germany |
| 114 | MOSS2025000000128380 | Halima | Baba | Zakari | Female | Yobe | Germany |
| 115 | MOSS2025000000136254 | Jabiru | Garba | Male | Zamfara | France | |
| 116 | MOSS2025000000139057 | Aisha | Ibrahim | Female | Zamfara | Malaysia | |
| 117 | MOSS2025000000136712 | Khalifa | Nasir | Male | Zamfara | France |
MSC UK
| S/No | PIN | Firstname | Middlename | Surname | Gender | State | Country of Study |
| 1 | MOSS2025000000132067 | Esther | Ugochi | Ukeje | Female | Abia | United Kingdom |
| 2 | MOSS2025000000149909 | RUTH | FAVOUR | GODSWILL | Female | Abia | United Kingdom |
| 3 | MOSS2025000000155771 | Praise | Chioma | Uma | Female | Abia | United Kingdom |
| 4 | MOSS2025000000134214 | CHINAGOZI | CHIBUIKE | AHAIWE | Male | Abia | United Kingdom |
| 5 | MOSS2025000000150126 | Asmau | Mana | Yahya | Female | Adamawa | United Kingdom |
| 6 | MOSS2025000000128960 | Aisha | Usman | ABUBAKAR | Female | Adamawa | United Kingdom |
| 7 | MOSS2025000000150738 | Tabitha | Amos | Female | Adamawa | United Kingdom | |
| 8 | MOSS2025000000139765 | Faith | Wisdom | Umo | Female | Akwa Ibom | United Kingdom |
| 9 | MOSS2025000000138978 | Benjamin | Sunday | Unah | Male | Akwa Ibom | United Kingdom |
| 10 | MOSS2025000000148864 | Victory | Sunday | Richman | Female | Akwa Ibom | United Kingdom |
| 11 | MOSS2025000000153616 | ALEXANDER | ANIEKAN | OFFIONG | Male | Akwa Ibom | United Kingdom |
| 12 | MOSS2025000000143630 | Tamunomiete | Obi | Male | Anambra | United Kingdom | |
| 13 | MOSS2025000000127260 | Nebechi | Nina | Okaro | Female | Anambra | United Kingdom |
| 14 | MOSS2025000000141088 | Nafisah | Saleh | Mustapha | Female | Bauchi | United Kingdom |
| 15 | MOSS2025000000153324 | Muhammad | Salim | Zakari | Male | Bauchi | United Kingdom |
| 16 | MOSS2025000000145559 | Toochukwu | Janefrances | Yousuo | Female | Bayelsa | United Kingdom |
| 17 | MOSS2025000000147991 | Excellence | Ayebanengimote | Osene | Male | Bayelsa | United Kingdom |
| 18 | MOSS2025000000153267 | Rosemary | Gwegwe | Temple | Female | Bayelsa | United Kingdom |
| 19 | MOSS2025000000151423 | Patience | Onyekpe | Otowo | Female | Benue | United Kingdom |
| 20 | MOSS2025000000136565 | Denen | Abraham | Awar | Male | Benue | United Kingdom |
| 21 | MOSS2025000000146919 | Joshua | Gideon Bashir | Musa | Male | Borno | United Kingdom |
| 22 | MOSS2025000000155146 | Bala | Wakawa | Male | Borno | United Kingdom | |
| 23 | MOSS2025000000137136 | Daniel | Unimke | Andepu | Male | Cross River | United Kingdom |
| 24 | MOSS2025000000131694 | AFERNU-EYO | FELIX | NYONG | Male | Cross River | United Kingdom |
| 25 | MOSS2025000000137244 | Emmanuel | Isioma | Mokwenyei | Male | Delta | United Kingdom |
| 26 | MOSS2025000000131634 | Benedicta | Chimdindu | Ebenuwa | Female | Delta | United Kingdom |
| 27 | MOSS2025000000127070 | Raphael | Chukwunonyelim | Ofuasia | Male | Delta | United Kingdom |
| 28 | MOSS2025000000148380 | Amarachi | Grace | Uzoh | Female | Ebonyi | United Kingdom |
| 29 | MOSS2025000000149634 | FAVOUR | CHIDERA | BEN-IGWENYI | Female | Ebonyi | United Kingdom |
| 30 | MOSS2025000000127875 | Eghosa | Michael | Osayande | Male | Edo | United Kingdom |
| 31 | MOSS2025000000145239 | Babangida | Abdulkadri | Abdullahi | Male | Edo | United Kingdom |
| 32 | MOSS2025000000132657 | Emmanuel | Ehimen | Ikhide-Solomon | Male | Edo | United Kingdom |
| 33 | MOSS2025000000131879 | Caroline | Omolola | Oluwadare | Female | Ekiti | United Kingdom |
| 34 | MOSS2025000000155613 | Moyosoreoluwa | Ibukunoluwa | Dada | Female | Ekiti | United Kingdom |
| 35 | MOSS2025000000151861 | Jaiyeola | Adetutu | Ademuyiwa | Female | Ekiti | United Kingdom |
| 36 | MOSS2025000000133254 | Chibueze | Kingsley | Chukwunta | Male | Enugu | United Kingdom |
| 37 | MOSS2025000000149817 | Loveth | Nnenna | Onyia | Female | Enugu | United Kingdom |
| 38 | MOSS2025000000135174 | Hadiza | Salihu | Idris | Female | FCT Abuja | United Kingdom |
| 39 | MOSS2025000000135284 | Nafisatu | Yakubu | Female | FCT Abuja | United Kingdom | |
| 40 | MOSS2025000000150438 | Ishaq | Muslim | Saad | Male | Gombe | United Kingdom |
| 41 | MOSS2025000000145278 | Maimuna | Mahmoud | Santuraki | Female | Gombe | United Kingdom |
| 42 | MOSS2025000000145758 | Uchechukwu | Samuel | Ojimba | Male | Imo | United Kingdom |
| 43 | MOSS2025000000128317 | Victor | Kelechi | Ahaji | Male | Imo | United Kingdom |
| 44 | MOSS2025000000156223 | Joe-Obi | Ihuoma | Chetachi | Female | Imo | United Kingdom |
| 45 | MOSS2025000000151977 | Suleiman | Umar | Male | Jigawa | United Kingdom | |
| 46 | MOSS2025000000127556 | IBRAHIM | MUHAMMAD | Male | Jigawa | United Kingdom | |
| 47 | MOSS2025000000144173 | Surayyah | Hamza Saambo | Female | Jigawa | United Kingdom | |
| 48 | MOSS2025000000135685 | Balqis | Muhammad | Sani | Female | Kaduna | United Kingdom |
| 49 | MOSS2025000000144915 | Fauziya | Saidu | Female | Kaduna | United Kingdom | |
| 50 | MOSS2025000000139752 | Sani | Atiku | Abdullahi | Male | Kano | United Kingdom |
| 51 | MOSS2025000000129294 | Buhari | Hotoro | Ahmed | Male | Kano | United Kingdom |
| 52 | MOSS2025000000131484 | Ibrahim | Salman | Haruna | Male | Katsina | United Kingdom |
| 53 | MOSS2025000000143003 | Adamu | Usman | Musa | Male | Katsina | United Kingdom |
| 54 | MOSS2025000000138652 | Abdulrahman | Atiku | Male | Kebbi | United Kingdom | |
| 55 | MOSS2025000000137038 | AYUBA | RABIU | Male | Kebbi | United Kingdom | |
| 56 | MOSS2025000000129960 | Musa | Ibrahim | Okai | Male | Kogi | United Kingdom |
| 57 | MOSS2025000000137553 | Ojoma | Grace | Osayi | Female | Kogi | United Kingdom |
| 58 | MOSS2025000000140887 | Joy | Oluwafemi | Bamigbola | Male | Kwara | United Kingdom |
| 59 | MOSS2025000000134284 | Blessing | Olawumi | Oludele | Female | Kwara | United Kingdom |
| 60 | MOSS2025000000152520 | HALIMA | OLUWATOBI | ADEOLA-BELLO | Female | Lagos | United Kingdom |
| 61 | MOSS2025000000142721 | Oluwadamilola | Anthonia | Adetokunbo | Female | Lagos | United Kingdom |
| 62 | MOSS2025000000138714 | FADIL | KAYODE | OJIFINNI | Male | Lagos | United Kingdom |
| 63 | MOSS2025000000142687 | Ramatu | Abdulkarim | Iyimoga | Female | Nasarawa | United Kingdom |
| 64 | MOSS2025000000152481 | Khadijah | Dauda | Kigbu | Female | Nasarawa | United Kingdom |
| 65 | MOSS2025000000142687 | Zainab | Zukogi | Muhammad | Female | Niger | United Kingdom |
| 66 | MOSS2025000000152481 | Hassan | Abdullahi | Male | Niger | United Kingdom | |
| 67 | MOSS2025000000145929 | Amina | Danjuma | Abbas | Female | Niger | United Kingdom |
| 68 | MOSS2025000000153675 | Oluwaferanmi | Elisha | Ogunkunle | Male | Ogun | United Kingdom |
| 69 | MOSS2025000000141588 | MARIAM | ADESOPE | SANNI | Female | Ogun | United Kingdom |
| 70 | MOSS2025000000135317 | Oluwatosin | Raphael | Olafusi | Male | Ondo | United Kingdom |
| 71 | MOSS2025000000144354 | EMMANUELLA | ANUOLUWA | OLUSEGUN | Female | Ondo | United Kingdom |
| 72 | MOSS2025000000142407 | Daniel | Inioluwa | Opeyemi | Male | Ondo | United Kingdom |
| 73 | MOSS2025000000143300 | Oluwaseyi | Israel | Adesigbin | Male | Osun | United Kingdom |
| 74 | MOSS2025000000152458 | John | Toluwase | Orioke | Male | Osun | United Kingdom |
| 75 | MOSS2025000000127648 | Temitope | Folorunso | Male | Oyo | United Kingdom | |
| 76 | MOSS2025000000151666 | Hammed | Ajiboye | Oyekan | Male | Oyo | United Kingdom |
| 77 | MOSS2025000000129473 | Lillian | Bejimwa | Musa | Female | Plateau | United Kingdom |
| 78 | MOSS2025000000150783 | Zainab | Inuwa | Female | Plateau | United Kingdom | |
| 79 | MOSS2025000000150326 | Blessing | Tonye | Krukrubo | Female | Rivers | United Kingdom |
| 80 | MOSS2025000000132924 | Somieibi | Adango | Jaja | Male | Rivers | United Kingdom |
| 81 | MOSS2025000000142897 | Kingdom | Kingdom | Unwene | Male | Rivers | United Kingdom |
| 82 | MOSS2025000000138092 | Baraatu | Ummi Manajil | Audu | Female | Sokoto | United Kingdom |
| 83 | MOSS2025000000136975 | Zakari | Yau | Muhammad | Male | Sokoto | United Kingdom |
| 84 | MOSS2025000000129678 | Busan | Dauda | Angaro | Male | Taraba | United Kingdom |
| 85 | MOSS2025000000149930 | JOSHUA | TSOKEN | ASHU | Male | Taraba | United Kingdom |
| 86 | MOSS2025000000144748 | Galtima | Mai | Umar | Male | Yobe | United Kingdom |
| 87 | MOSS2025000000145927 | Abubakar | Garba | Ismail | Male | Yobe | United Kingdom |
| 88 | MOSS2025000000149618 | Ummu Salma | Yahaya | Kabir | Female | Zamfara | United Kingdom |
| 89 | MOSS2025000000152739 | Maryam Yahaya | Kabir | Female | Zamfara | United Kingdom |
PHD GFM
| S/No | PIN | Firstname | Middlename | Surname | Gender | State | Country of Study |
| 1 | POSS2025000000149883 | Ochea | Agwu | Ikpa | Male | Abia | Germany |
| 2 | POSS2025000000128273 | Michael | Kalu | Kalu | Male | Abia | France |
| 3 | POSS2025000000148689 | Muhammad | Nazif | Abubakar | Male | Adamawa | Germany |
| 4 | POSS2025000000146286 | Pwafureino | Reuel | Moses | Female | Adamawa | Malaysia |
| 5 | POSS2025000000142516 | John | Effiong | Okon | Male | Akwa Ibom | Germany |
| 6 | POSS2025000000148370 | Promise | Edem | Okon | Male | Akwa Ibom | France |
| 7 | POSS2025000000153071 | Nwamaka | Linda | Okoli | Female | Anambra | Germany |
| 8 | POSS2025000000142278 | Ogechukwu | Sylvia | Nwolisah | Female | Anambra | France |
| 9 | POSS2025000000135143 | Salihu | Muhammad | Male | Bauchi | Malaysia | |
| 10 | POSS2025000000154969 | Sadiq | Haruna | Male | Bauchi | Malaysia | |
| 11 | POSS2025000000146894 | Nyaluaziba | Joshua | Etasi | Male | Bayelsa | France |
| 12 | POSS2025000000154840 | Ebipade | Jessica | Beke | Female | Bayelsa | France |
| 13 | POSS2025000000152225 | Moses | Erukaa | Male | Benue | Germany | |
| 14 | POSS2025000000139177 | Terkaa | Joseph | Shima | Male | Benue | France |
| 15 | POSS2025000000128860 | Abbas | Mohammed | Ali | Male | Borno | Malaysia |
| 16 | POSS2025000000155757 | Mustapha | Grema | MOHAMMED | Male | Borno | France |
| 17 | POSS2025000000146212 | Paul | Betiang | Anyin | Male | Cross River | Malaysia |
| 18 | POSS2025000000140779 | OLUCHI | CHRISTIANA | UGBE | Female | Cross River | Germany |
| 19 | POSS2025000000142824 | Gibson | Owhoro | Ofremu | Male | Delta | Germany |
| 20 | POSS2025000000149220 | Odiobimma | Happiness | Iloba | Female | Delta | France |
| 21 | POSS2025000000141245 | Samuel | Chinedu | Onyime | Male | Ebonyi | Malaysia |
| 22 | POSS2025000000136559 | Chukwuka | Humphery | Onuh | Male | Ebonyi | Germany |
| 23 | POSS2025000000148537 | Blessing | Oriaguaman | Male | Edo | Germany | |
| 24 | POSS2025000000130369 | John | Amamewon | Abiola | Male | Edo | France |
| 25 | POSS2025000000139691 | Gbenga | Emmanuel | Adekayero | Male | Ekiti | Germany |
| 26 | POSS2025000000155570 | David | Ayotunde | Omolewa | Male | Ekiti | France |
| 27 | POSS2025000000149415 | Chinenye | Nnenna | Ugwu | Female | Enugu | Germany |
| 28 | POSS2025000000148592 | Fredrick | Nnaemeka | Okeagu | Male | Enugu | France |
| 29 | POSS2025000000152915 | Abubakar | Bashir | Male | FCT Abuja | France | |
| 30 | POSS2025000000132235 | Aisha | Onyinoyi | Abbas | Female | FCT Abuja | France |
| 31 | POSS2025000000149038 | Abubakar | Sadiq | Muhammad | Male | Gombe | France |
| 32 | POSS2025000000150612 | Muhammad | Mustapha | Adam | Male | Gombe | Malaysia |
| 33 | POSS2025000000143674 | Mirian | Chinemerem | Innocent | Female | Imo | France |
| 34 | POSS2025000000152729 | Rapheal | Chibuike | Nwobi | Male | Imo | France |
| 35 | POSS2025000000150491 | Amina | Isa | Female | Jigawa | Germany | |
| 36 | POSS2025000000150155 | Usman | Ubani | Lawan | Male | Jigawa | Malaysia |
| 37 | POSS2025000000137462 | God'swill | Nathan | Sambo | Male | Kaduna | Malaysia |
| 38 | POSS2025000000151012 | Badiatu | Musa | Female | Kaduna | Malaysia | |
| 39 | POSS2025000000153685 | Faizu Sani | Ismail | Male | Kano | Germany | |
| 40 | POSS2025000000142924 | Muhammad | Shehu | Shuaibu | Male | Kano | France |
| 41 | POSS2025000000140189 | Umar | Danjuma | Maiwada | Male | Katsina | Malaysia |
| 42 | POSS2025000000148378 | Abdulkarim | Umar | Isa | Male | Katsina | Germany |
| 43 | POSS2025000000134491 | AMINA | MUHAMMAD | Female | Kebbi | Germany | |
| 44 | POSS2025000000155926 | Hauwau | Sadeeq | Abubakar | Female | Kebbi | Germany |
| 45 | POSS2025000000150452 | Haruna | Anate | Abdulsalami | Male | Kogi | Malaysia |
| 46 | POSS2025000000145372 | Ismaila | Shaibu | Male | Kogi | Germany | |
| 47 | POSS2025000000128053 | Abdullahi | Ahmad | Adedeji | Male | Kwara | Germany |
| 48 | POSS2025000000131264 | Kamil | Idowu | Jemilat | Female | Kwara | France |
| 49 | POSS2025000000138256 | Olawale | Jenkins | Lawal | Male | Lagos | France |
| 50 | POSS2025000000139632 | Olufunmilayo | Sekinat | Tajudeen | Female | Lagos | France |
| 51 | POSS2025000000133279 | Khalid | Adam | Yusuf | Male | Nasarawa | Germany |
| 52 | POSS2025000000136137 | Bilkis | Munir | Nagogo | Female | Nasarawa | France |
| 53 | POSS2025000000148245 | Abdullahi | Sani | Yahaya | Male | Niger | France |
| 54 | POSS2025000000150622 | Ahmad | Faruk | Muhammad | Male | Niger | Germany |
| 55 | POSS2025000000153904 | Afeez | Kolawole | Oyeneye | Male | Ogun | Malaysia |
| 56 | POSS2025000000132895 | ALANI | LATEEF | IJAOLA | Male | Ogun | France |
| 57 | POSS2025000000140293 | Oluwatimileyin | Victor | Adedigba | Male | Ondo | France |
| 58 | POSS2025000000129475 | Damilola | Olumuyiwa | Olatujoye | Male | Ondo | Malaysia |
| 59 | POSS2025000000151704 | Folake Shakirah | lawal | Female | Osun | Germany | |
| 60 | POSS2025000000140075 | Funke | Odunola | Olaonipekun | Female | Osun | France |
| 61 | POSS2025000000142865 | Muhydeen | Saminu | OLATUNJI | Male | Oyo | Malaysia |
| 62 | POSS2025000000139910 | Reuben | Abraham | Solomon | Male | Oyo | Malaysia |
| 63 | POSS2025000000138220 | Tirmizhi | Abubakar | Munkaila | Male | Plateau | Malaysia |
| 64 | POSS2025000000128044 | Fwawang | Choji | Benjamin | Male | Plateau | Germany |
| 65 | POSS2025000000140856 | Prince | Nornubari | Barika | Male | Rivers | France |
| 66 | POSS2025000000131300 | Marvelous | Danagogo | Bestmann | Male | Rivers | France |
| 67 | POSS2025000000155025 | Sadiya | Waziri | Aliyu | Female | Sokoto | Malaysia |
| 68 | POSS2025000000141735 | Aliyu | Alhassan | Abubakar | Male | Sokoto | Germany |
| 69 | POSS2025000000146685 | Innocent | Benjamin | Male | Taraba | Germany | |
| 70 | POSS2025000000143616 | Nuhu | Caleb | Amulah | Male | Taraba | France |
| 71 | POSS2025000000155185 | Auwal | Tanko | Ibrahim | Male | Yobe | Germany |
| 72 | POSS2025000000150521 | Ibrahim | Kurah | Muhammad | Male | Yobe | Malaysia |
| 73 | POSS2025000000133388 | Abdulaziz | Kofa | Bello | Male | Zamfara | Malaysia |
| 74 | POSS2025000000151823 | ABDULRAHMAN | MUHAMMAD | Male | Zamfara | Malaysia |
SPLIT-SITE PHD
| S/N | PIN | Fullname | Sex | State | Country of Study |
| 1 | POSS2025000000135770 | Charles Chinemerem James | Male | Abia | CPESK/UK |
| 2 | POSS2025000000145458 | Abubakar bakari | Male | Adamawa | CPESK/UK |
| 3 | POSS2025000000153172 | Kufre Emmanuel Udousoro | Male | Akwa Ibom | CPESK/UK |
